<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Cédric Tatangelo</title>
	<atom:link href="http://cedric.tatangelo.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cedric.tatangelo.com</link>
	<description>&#34;Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic&#34;  A. C. Clarke</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 13:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur DIY Multitouch table &#8211; Mat&#233;riel par Plessis Marc</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Plessis Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/#comment-59</guid>
		<description>Merci pour votre réponse. En effet le prix me semble beaucoup plus raisonnable, je l&#039;avais loupé celui-ci...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre réponse. En effet le prix me semble beaucoup plus raisonnable, je l&#8217;avais loupé celui-ci&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DIY Multitouch table &#8211; Mat&#233;riel par cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/#comment-58</guid>
		<description>j&#039;ai acheté les leds sur le site de Farnell : http://fr.farnell.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai acheté les leds sur le site de Farnell : <a href="http://fr.farnell.com/" rel="nofollow">http://fr.farnell.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DIY Multitouch table &#8211; Mat&#233;riel par Plessis Marc</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Plessis Marc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/#comment-57</guid>
		<description>Bonjour, 

j&#039;aurais aimé savoir sur quel site ou bien quel magasin d&#039;électronique vous avez commandé votre matériel. En effet aprés un rapide tour d&#039;horizon je trouve les led assez cheres sur les boutiques en ligne.

Cordialement,
Marc Plessis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>j&#8217;aurais aimé savoir sur quel site ou bien quel magasin d&#8217;électronique vous avez commandé votre matériel. En effet aprés un rapide tour d&#8217;horizon je trouve les led assez cheres sur les boutiques en ligne.</p>
<p>Cordialement,<br />
Marc Plessis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modification de la camera PS3 Eye en capteur infrarouge par cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/23/modification-de-la-camera-ps3-eye-en-capteur-infrarouge/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=165#comment-56</guid>
		<description>Effectivement si elle est déjà infrarouge cela devrait fonctionner par contre 300k de résolution, ca me parait un peu juste. Quoi que je ne sais meme pas franchement la résolution du PS3 Eye. Ensuite le seul bémol c&#039;est que potentiellement elle ne sera peut être pas supporté par un soft nécessaire à la mise en place du système. A voir ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement si elle est déjà infrarouge cela devrait fonctionner par contre 300k de résolution, ca me parait un peu juste. Quoi que je ne sais meme pas franchement la résolution du PS3 Eye. Ensuite le seul bémol c&#8217;est que potentiellement elle ne sera peut être pas supporté par un soft nécessaire à la mise en place du système. A voir &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le projet avance ? par cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/04/20/le-projet-avance/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/04/20/le-projet-avance/#comment-55</guid>
		<description>A propos des avantages face au DI, je dirais que le système m&#039;a semblé plus simple à mettre en oeuvre, la principale différence c&#039;est qu&#039;un système DSI ne nécessite pas de boite fermé puisque les IR son transmis par la tranche alors qu&#039;avec un système DI, il faut faire tout de suite un meuble fermé. Mais le principal avantage des deux méthodes est la possibilité d&#039;utiliser la reconnaissance de tag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propos des avantages face au DI, je dirais que le système m&#8217;a semblé plus simple à mettre en oeuvre, la principale différence c&#8217;est qu&#8217;un système DSI ne nécessite pas de boite fermé puisque les IR son transmis par la tranche alors qu&#8217;avec un système DI, il faut faire tout de suite un meuble fermé. Mais le principal avantage des deux méthodes est la possibilité d&#8217;utiliser la reconnaissance de tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le projet avance ? par cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/04/20/le-projet-avance/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/04/20/le-projet-avance/#comment-54</guid>
		<description>Le système est un peu en stand-by du point de vu matériel puique cela fonctionne, je travaille plutôt maintenant sur un couche logiciel en WPF4 avec une équipe de développement chez MRM Worldwide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le système est un peu en stand-by du point de vu matériel puique cela fonctionne, je travaille plutôt maintenant sur un couche logiciel en WPF4 avec une équipe de développement chez MRM Worldwide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DIY Multitouch table &#8211; Mat&#233;riel par cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/#comment-53</guid>
		<description>la plaque RP, pour rétroprojection, sert simplement a &quot;capter&quot; l&#039;image du videoprojecteur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la plaque RP, pour rétroprojection, sert simplement a &#8220;capter&#8221; l&#8217;image du videoprojecteur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Livraison Plexiglas et un rapide test &#8230; CA MARCHE par cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-52</guid>
		<description>le système DSI &amp; FTIR sont quasiment identique du point de vu de l&#039;installation, les propriétés du matériaux font ensuite que le résultat est différent. Mais les 2 systèmes consistes à projeter des infrarouges dans la tranche du matériau si mais souvenirs sont bons sur le principe FTIR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le système DSI &amp; FTIR sont quasiment identique du point de vu de l&#8217;installation, les propriétés du matériaux font ensuite que le résultat est différent. Mais les 2 systèmes consistes à projeter des infrarouges dans la tranche du matériau si mais souvenirs sont bons sur le principe FTIR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur DIY Multitouch table &#8211; Mat&#233;riel par Audrey</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/18/diy-multitouch-table-matriel/#comment-51</guid>
		<description>A quoi correspond ta plaque Plexiglas RP ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A quoi correspond ta plaque Plexiglas RP ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Livraison Plexiglas et un rapide test &#8230; CA MARCHE par Audrey</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-50</guid>
		<description>Salut, 
Quelque chose que je ne comprend pas, tu utilises une plaque de plexiglas Endlighten donc normalement pour le système DIS mais ensuite tu mets des LEDS sur les bords censé correspondre au système FTIR ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Quelque chose que je ne comprend pas, tu utilises une plaque de plexiglas Endlighten donc normalement pour le système DIS mais ensuite tu mets des LEDS sur les bords censé correspondre au système FTIR &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
