<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Logiciels multitouch</title>
	<atom:link href="http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/13/logiciels-multitouch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/13/logiciels-multitouch/</link>
	<description>&#34;Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic&#34;  A. C. Clarke</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 14:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Elinore Meers</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/13/logiciels-multitouch/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Elinore Meers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=101#comment-95</guid>
		<description>Site de très bonne qualité. Je reviendrai très vite :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Site de très bonne qualité. Je reviendrai très vite <img src='http://cedric.tatangelo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/13/logiciels-multitouch/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=101#comment-17</guid>
		<description>Ah cool, j&#039;avoue que j&#039;ai pas encore testé le framework Python car je suis encore peu familier de ce language mais je vais m&#039;y mettre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah cool, j&#8217;avoue que j&#8217;ai pas encore testé le framework Python car je suis encore peu familier de ce language mais je vais m&#8217;y mettre <img src='http://cedric.tatangelo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tito</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/13/logiciels-multitouch/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>tito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=101#comment-16</guid>
		<description>Tu peux également tester PyMT : http://pymt.txzone.net/
C&#039;est un concurent à MT4J, mais en Python :) Avec un bureau multi-utilisateur comme exemple principal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu peux également tester PyMT : <a href="http://pymt.txzone.net/" rel="nofollow">http://pymt.txzone.net/</a><br />
C&#8217;est un concurent à MT4J, mais en Python <img src='http://cedric.tatangelo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Avec un bureau multi-utilisateur comme exemple principal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maman</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/13/logiciels-multitouch/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Maman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=101#comment-15</guid>
		<description>je ne sais pas tro à quoi ça va servir mais Jules apprécie déjà !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne sais pas tro à quoi ça va servir mais Jules apprécie déjà !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/13/logiciels-multitouch/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=101#comment-14</guid>
		<description>ah moi aussi, j&#039;ai hâte :) ... il reste encore pas mal de boulot notamment pour faire un meuble. Quelques ajustement également pour améliorer le touché. Mais le principal est là, reste plus qu&#039;à trouver une carte bleue pour le reste ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah moi aussi, j&#8217;ai hâte <img src='http://cedric.tatangelo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230; il reste encore pas mal de boulot notamment pour faire un meuble. Quelques ajustement également pour améliorer le touché. Mais le principal est là, reste plus qu&#8217;à trouver une carte bleue pour le reste ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Youmna Ovazza</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/13/logiciels-multitouch/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Youmna Ovazza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=101#comment-13</guid>
		<description>J&#039;ai hâte de voir le résultat final, et la petite synthèse qui va bien! On prépare le fichier de commandes? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai hâte de voir le résultat final, et la petite synthèse qui va bien! On prépare le fichier de commandes? <img src='http://cedric.tatangelo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Squalle</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/13/logiciels-multitouch/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Squalle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=101#comment-61</guid>
		<description>Bonjour,

je suis également en train de me pencher sur la réalisation d&#039;une table tactile. J&#039;ai trouvé un logiciel sympas qui pourras intéréssé tous ceux qui utilise Seven sur leur Table.
celui ci s&#039;appelle BumpTop et simule un bureau en 3D. 
J&#039;ai choisi cette solution de surcouche logicielle pour remplacer le bureau 2D de Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je suis également en train de me pencher sur la réalisation d&#8217;une table tactile. J&#8217;ai trouvé un logiciel sympas qui pourras intéréssé tous ceux qui utilise Seven sur leur Table.<br />
celui ci s&#8217;appelle BumpTop et simule un bureau en 3D.<br />
J&#8217;ai choisi cette solution de surcouche logicielle pour remplacer le bureau 2D de Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

