<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Livraison Plexiglas et un rapide test &#8230; CA MARCHE</title>
	<atom:link href="http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/</link>
	<description>&#34;Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic&#34;  A. C. Clarke</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 14:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-52</guid>
		<description>le système DSI &amp; FTIR sont quasiment identique du point de vu de l&#039;installation, les propriétés du matériaux font ensuite que le résultat est différent. Mais les 2 systèmes consistes à projeter des infrarouges dans la tranche du matériau si mais souvenirs sont bons sur le principe FTIR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le système DSI &amp; FTIR sont quasiment identique du point de vu de l&#8217;installation, les propriétés du matériaux font ensuite que le résultat est différent. Mais les 2 systèmes consistes à projeter des infrarouges dans la tranche du matériau si mais souvenirs sont bons sur le principe FTIR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Audrey</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-50</guid>
		<description>Salut, 
Quelque chose que je ne comprend pas, tu utilises une plaque de plexiglas Endlighten donc normalement pour le système DIS mais ensuite tu mets des LEDS sur les bords censé correspondre au système FTIR ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Quelque chose que je ne comprend pas, tu utilises une plaque de plexiglas Endlighten donc normalement pour le système DIS mais ensuite tu mets des LEDS sur les bords censé correspondre au système FTIR &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-28</guid>
		<description>Salut Flavien,

2 plaques pour 2 fonctions différentes, 1 plaque transparente permettant la propagation des infrarouges par la tranche du matériau et irradiant via les faces. 1 plaque grise servant uniquement de support de retroprojection (cela aurait pu être un autre matériau, comme la plaque &quot;tactile&quot; laisse passer la lumière, il faut une surface permettant d&#039;afficher l&#039;image)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Flavien,</p>
<p>2 plaques pour 2 fonctions différentes, 1 plaque transparente permettant la propagation des infrarouges par la tranche du matériau et irradiant via les faces. 1 plaque grise servant uniquement de support de retroprojection (cela aurait pu être un autre matériau, comme la plaque &#8220;tactile&#8221; laisse passer la lumière, il faut une surface permettant d&#8217;afficher l&#8217;image)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Flavien</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Flavien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-25</guid>
		<description>Bonjour, ça fait quelques semaines que je suis ce projet et je me pose une question : pourquoi 2 plaques de plexiglass? A quoi elles servent? Merci et bonne continuation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, ça fait quelques semaines que je suis ce projet et je me pose une question : pourquoi 2 plaques de plexiglass? A quoi elles servent? Merci et bonne continuation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-9</guid>
		<description>Ah bah tu me connais, quand je suis motivé par quelque chose :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah bah tu me connais, quand je suis motivé par quelque chose <img src='http://cedric.tatangelo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dtatane</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>dtatane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-7</guid>
		<description>Oula ... mais je prends ça en chemin ... ça avance terrible !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oula &#8230; mais je prends ça en chemin &#8230; ça avance terrible !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cedtat</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>cedtat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-6</guid>
		<description>Je sais pas :s
Si j&#039;ai bien compris c&#039;était le plus simple :) maintenant reste la mise au point et là c&#039;est pas la même histoire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais pas :s<br />
Si j&#8217;ai bien compris c&#8217;était le plus simple <img src='http://cedric.tatangelo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  maintenant reste la mise au point et là c&#8217;est pas la même histoire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NhiKo</title>
		<link>http://cedric.tatangelo.com/index.php/2010/03/11/livraison-plexiglas-et-un-rapide-test-ca-marche/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>NhiKo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cedric.tatangelo.com/?p=77#comment-5</guid>
		<description>Héhé, un pas de géant :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé, un pas de géant <img src='http://cedric.tatangelo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

